Fill Rate
62.2%
Cần cải thiệnDemand Planning + Supplier Risk + Financial Import Control + Promotion Forecast • cập nhật --:--:--
Dự báo theo sell velocity + seasonality + campaign uplift
| SKU chiến lược | Nhu cầu 30d | Cover hiện tại | Khuyến nghị nhập | AI Score |
|---|---|---|---|---|
| CS-C6N 3M | 3,000 | 0d | +3,000 | 95 |
| CS-H6C 3M | 3,000 | 0d | +3,000 | 95 |
| CS-C6N 8M | 900 | 0d | +900 | 93 |
Chấm điểm NCC theo delay • lỗi • biến động giá • ổn định leadtime
| Lô nhập | Giá vốn | Doanh thu dự kiến | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| BATCH-2405-A | 6.8B | 8.1B | 1.3B |
| BATCH-2405-B | 4.2B | 4.9B | 0.7B |
| BATCH-2405-C | 3.6B | 4.0B | 0.4B |
Nếu chạy campaign, hệ thống tính nhu cầu nhập bổ sung
| Campaign | Uplift | SKU ảnh hưởng | Nhập thêm |
|---|---|---|---|
| Back-to-School | +18% | SSD/RAM | +1,850 |
| Flash Gaming | +12% | Monitor/Mainboard | +690 |
| Dealer Push Q3 | +9% | AIO/Router | +430 |
Kéo thả PO qua các trạng thái: Draft → Sent → Producing → Shipping → Received
| Alert | Mức độ | Tác động | Action |
|---|---|---|---|
| CONT-CN-8841 trễ +2 ngày | Critical | SSD thiếu trong 4 ngày | Đẩy đơn backup |
| RAM-DDR5 dưới safety stock | Critical | OOS risk tăng | Duyệt PO ngay |
| Wave Components risk >80 | Warning | Delay nhiều đơn | Phân bổ NCC phụ |
Màn hình lớn cho văn phòng: container đang về, ETA, OOS, doanh số realtime, cảnh báo đỏ.
Mở TV Mode